Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
07.06.2025
07.06.2025 22:29 Uhr

FC Gossau verliert auf der Brunauer Allmend

Nicolas Eberle (rechts) gelang der zwischenzeitlich Ausgleich. Bild: Podo Gessner
Das letzte Auswärtsspiel ist für den FC Gossau nicht von Erfolg gekrönt. Gegen den FC Red Star müssen sich die Fürstenländer, trotz zweimaligen Ausgleichs am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer kassiert die Tobler-Elf rund acht Minuten vor dem Schlusspfiff.

Die Gossauer gerieten nach knapp 180 Sekunden bereits in Rücklage. Gérard Sigg brachte den FC Red Star ZH in Führung. Die Mannschaft von Trainer Giuliano Tobler konnte jedoch nach einigen Minuten reagieren und kam in der elften Minute zum Ausgleich durch Elia Rosalen. Acht Minuten vor der Pause war es wiederum Sigg, welcher die Platzherren in Front brachte. Topscorer Nicolas Eberle gelang in der 73. Spielminute der Ausgleich für die Gossauer, doch knapp zehn Minuten danach erzielten die Zürcher den Siegestreffer durch Gent Shala.

FC Red Star ZH - FC Gossau 3:2 (2:1)
Samstag, 7. Juni 2025, 18:00 Uhr / Allmend, Brunau
Telegramm

Tabelle 2. Liga inter

1. FC Widnau 1 29 19 4 6 (120) 65 : 37 +28 61  
2. FC Balzers 1 28 17 2 9 (122) 53 : 36 +17 53  
3. KF Dardania St. Gallen 29 16 3 10 (140) 60 : 47 +13 51  
4. FC Seefeld ZH 1 29 14 7 8 (78) 51 : 36 +15 49  
5. FC Gossau 1 29 14 5 10 (119) 67 : 44 +23 47  
6. FC Schaffhausen 2 28 12 6 10 (118) 63 : 50 +13 42  
7. FC Bülach 1 29 10 11 8 (76) 38 : 33 +5 41  
8. FC Red Star ZH 29 11 5 13 (60) 36 : 46 -10 38  
9. FC Altstätten 1 29 11 4 14 (96) 55 : 64 -9 37  
10. FC Uster 1 29 10 7 12 (134) 49 : 49 0 37  
11. Chur 97 1 29 10 6 13 (88) 42 : 40 +2 36  
12. FC Dübendorf 1 29 11 3 15 (142) 41 : 64 -23 36  
13. FC Arbon 05 1 29 10 5 14 (235) 49 : 61 -12 35  
14. FC Wil 1900 2 29 10 4 15 (108) 46 : 54 -8 34  
15. FC Frauenfeld 1 29 8 6 15 (129) 40 : 55 -15 30  
16. FC Bazenheid 1 29 6 6 17 (174) 34 : 73 -39 24  
mas
Demnächst