Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
14.06.2025

FC Gossau schliesst Saison mit Sieg ab

Einmal mehr machte Nicolas Eberle den Unterschied aus. Bild: Podo Gessner
Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2024/25 gewinnt der FC Gossau vor heimischer Kulisse gegen den FC Frauenfeld mit 3:2. Nach einer 2:0-Führung egalisiert der Absteiger noch vor der Pause, doch Topscorer Nicolas Eberle gelingt sieben Minuten vor Schluss die Entscheidung.

In einer abwechslungsreichen Partie kam der FC Gossau zum Saisonende auf der heimischen Buechenwald zu einem 3:2 über den FC Frauenfeld. Dabei lag die Giuliano Tobler-Elf nach Toren von Justin Huber (4') und Diego Alves nach 22 Minuten beruhigend mit 2:0 vorne. Diesen Vorsprung brachten die Fürstenländer jedoch nicht in die Pause. Lorenzo Galati nach 32 Minuten und Demian Titaro kurz vor dem Pausenpfiff egalisierten die Begegnung. Für den entscheidenden Treffer war einmal die Gossauer Lebensversicherung Nicolas Eberle besorgt. Sieben Minuten vor Schluss gelang ihm der Siegestreffer.

FC Gossau - FC Frauenfeld 3:2 (2:2)
Samstag, 14. Juni 2025, 18:00 Uhr / Buechenwald, Gossau
Telegramm

Tabelle 2. Liga inter

1. FC Widnau 1 30 19 4 7 (134) 65 : 38 +27 61  
2. FC Balzers 1 30 19 2 9 (127) 63 : 37 +26 59  
3. KF Dardania St. Gallen 30 16 3 11 (154) 62 : 51 +11 51  
4. FC Gossau 1 30 15 5 10 (124) 70 : 46 +24 50  
5. FC Seefeld ZH 1 30 14 7 9 (85) 52 : 38 +14 49  
6. FC Schaffhausen 2 30 12 6 12 (122) 65 : 57 +8 42  
7. FC Bülach 1 30 10 11 9 (77) 39 : 35 +4 41  
8. FC Altstätten 1 30 12 4 14 (100) 57 : 65 -8 40  
9. FC Uster 1 30 11 7 12 (141) 51 : 50 +1 40  
10. FC Red Star ZH 30 11 6 13 (61) 37 : 47 -10 39  
11. FC Dübendorf 1 30 12 3 15 (147) 43 : 65 -22 39  
12. FC Wil 1900 2 30 11 4 15 (109) 47 : 54 -7 37  
13. Chur 97 1 30 10 6 14 (88) 42 : 45 -3 36  
14. FC Arbon 05 1 30 10 6 14 (246) 50 : 62 -12 36  
15. FC Frauenfeld 1 30 8 6 16 (131) 42 : 58 -16 30  
16. FC Bazenheid 1 30 7 6 17 (175) 38 : 75 -37 27
mas
Demnächst